Beschrijving
Technische Parameters
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| KENMERKEN |
STROOM
|
DIESEL | ||||||||
| CAPACITEIT | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| LAADCENTRUM | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| HEFHOOGTE | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| MAST KANTELHOEK | F/R | GR | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.DRAAIRADIUS | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| HOOGTE VAN DE OVERHEADBESCHERMING | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| VOORLAADAFSTAND | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PRESTATIE | MAX. REISSNELHEID | BELASTING/ZONDER BELASTING | KM/U | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| MAX. HEFSNELHEID | BELASTING/ZONDER BELASTING | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAXIMALE LIFT | BELASTING/ZONDER BELASTING | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| TOTALE LENTE | MET VORK | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| ZONDER VORK |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| TOTALE BREEDTE | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| MASTHOOGTE | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| GEWICHT | GEEN LADING | kg | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Populaire tags: c-serie dieselvorkheftrucks, China c-serie dieselvorkheftrucks fabrikanten, leveranciers, fabriek

