Beschrijving
Technische Parameters
Productenbeschrijving
| Serienummer | Naam | Eenheid | Een serice | B Serice | Cserice |
| 1.1 | Stroomtype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| 1.2 | Bedrijfstype | Het plukken | Het plukken | Het plukken | |
| 1.3 | Nominale belasting | Kg | Laadplatform voor de voorste laad 136 Achterbelastbordbelasting 227 Cabbelasting 137 | Laadplatform voor de voorste laad 136 Achterbelastbordbelasting 227 Cabbelasting 137 | Laadplatform voor de voorste laad 136 Achterbelastbordbelasting 227 Cabbelasting 137 |
| 1.4 | Gewicht (inclusief batterij) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
| 1.5 | Bandentype, rijwiel/laadwiel (stuurwiel) | Polyurethaan/rubber | Polyurethaan/rubber | Polyurethaan/rubber | |
| 1.6 | Voorwielmaat (diameter x breedte) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
| 1.7 | De laagste hoogte van de mast na het verlagen | Mm | 2080 | 1510 | 2090 |
| 1.8 | De maximale hefhoogte van de standaardmast | Mm | 4930 | 4030 | 5710 |
| 1.9 | De hoogte van de mast wanneer deze naar het hoogste punt wordt getild | Mm | 5970 | 4540 | 6750 |
| 1.10 | De hoogte van de dakwacht (cockpit) | Mm | 2120 | 1590 | 2120 |
| 1.11 | De hoogte van de stoel en het platform | Mm | 250 | 250 | 250 |
| 1.12 | De hefhoogte van het platform | Mm | 4100 | 3200 | 4880 |
| 1.13 | De lengte van het voertuig | Mm | 1500 | 1500 | 1610 |
| 1.14 | De totale breedte | Mm | 800 | 800 | 860 |
| 1.15 | Draairadius | Mm | 1385 | 1385 | 1450 |
| 1.16 | Reissnelheid, beladen/ongeladen | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
| 1.17 | Histing snelheid, beladen/ongeladen | m/s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
| 1.18 | Verlaagsnelheid, beladen/ongeladen | m/s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
| 1.19 | Maximale afgestudeerbaarheid, beladen/ongeladen | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | Serviceremtype | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
| 1.21 | Drive Motor Rated Power S 2 60 Minuten | Kw | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 1.22 | Takelmotor beoordeelde vermogen s 3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 1.23 | Batterijspanning/nominale capaciteit | V/ ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH |
| 1.24 | Type besturingstype | AC | AC | AC | |
| 1.25 | Stuurtype | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | |
| 1.26 | Geluidsniveau | DB (A) | 74 | 74 | 74 |
Populaire tags: {{{0}}}. 5 ton Elektrische bestelkiezer, China 0,5 ton Elektrische order Picker Fabrikanten, leveranciers, fabriek
